Línea La Nucia - L'Alfàs del Pi - Altea - C/ Les Piteres - C/ Garganes - Cap Negret - C/ Garganes - Cap Negret - Altea la Vella

IDA: De La Nucia hacia Alfaz, Altea, CapNegret y Altea la Vella

Fecha: 12/07/2026

Hora Desde Hasta
09:45 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
11:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
14:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
17:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
19:45 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
Hora Desde Hasta
09:45 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
11:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
14:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
17:40 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
19:45 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431

VUELTA:De Altea la Vella hacia CapNegret, Altea, Alfaz y La Nucia

Fecha: 12/07/2026

Hora Desde Hasta
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
18:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
Hora Desde Hasta
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
18:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 Av. Marina Baixa, 52 _NUC 45