Línea Altea - C/ Les Piteres - C/ Garganes - Cap Negret - C/ Garganes - Cap Negret - Altea la Vella

IDA: Hacia Garganes, Cap Negret, La Olla y Altea la Vella

Fecha: 21/11/2024

Hora Desde Hasta
07:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
08:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
09:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
10:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
11:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
12:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
13:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
14:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
15:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
20:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
Hora Desde Hasta
07:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
08:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
09:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
10:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
11:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
12:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
13:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
14:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
15:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431
20:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431

VUELTA: Hacia Altea Centro y parte alta ciudad

Fecha: 21/11/2024

Hora Desde Hasta
07:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
08:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
09:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
11:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
13:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
14:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
Hora Desde Hasta
07:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
08:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
09:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
11:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
13:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
14:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468