Línea Altea - C/ Les Piteres - C/ Garganes - Cap Negret - C/ Garganes - Cap Negret - Altea la Vella

Fecha:

Hora Desde Hasta
07:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
08:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
09:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
10:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
11:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
12:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
13:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
14:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
15:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
20:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
Hora Desde Hasta
07:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
08:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
09:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
10:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
11:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
12:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
13:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
14:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
15:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456
20:10 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468 C/ Comunidad Valenciana, 4 -ALT 456

Mapa

Fecha:

Hora Desde Hasta
07:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
08:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
09:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
11:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
13:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
14:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
Hora Desde Hasta
07:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
08:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
09:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
10:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
11:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
12:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
13:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
14:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
15:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468
20:40 Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) -ALT 431 C/ La Llum, 1 (puerto) -ALT 468

Mapa

Volver